|  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        | Model : SF-DA | Model : CFB-D | Model : CFH-BD |  | 
  
    |  | 
      
      
        | ชื่อรุ่น | ขนาด BTU. | ค่า EER. | ระบบไฟฟ้า |  
        | SF09-DA / SC09-CB  | 9,212 | 9.83 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF12-DA / SC12-CB  | 12,283 | 9.91 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF18-DA / SC16-CB  | 16,377 | 9.65 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF18-DA / SC18-CB  | 18,424 | 9.99 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF18-DA / SC20-CB  | 20,130 | 9.81 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF25-DA / SC25-CB 1 | 25,590 | 9.73 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF25-DA / SC28-CB | 28,319 | 10.02 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF30-DA / SC30-CB | 30,366 | 9.89 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF33-DA / SC33-CC 1  | 33,437 | 9.70 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC36-CD | 36,167 | 9.68 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC36-CD (2FAN)  | 36,167 | 9.68 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC38-CD | 38,214 | 9.87 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC38-CD (2FAN)  | 38,214 | 9.87 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF41-DA / SC41-CD | 41,285 | 9.83 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | SF41-DA / SC41-CD (2FAN)  | 41,285 | 9.83 | 220V/1Ph/50Hz |  
        
          | 
              คุณลักษณะ Energy Saving / Quiet Operation / Hight Durability / Cooling entire in a short time  ดาวน์โหลด แคตตาล็อค    |  | 
  
    |  | 
      
      
        | ชื่อรุ่น | ขนาด BTU. | ค่า EER. | ระบบไฟฟ้า |  
        | SF33-DA / SC33-CC(A)  | 33,096 | 10.51 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC36-CD(A)  | 36,508 | 9.97 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC36-CD1(A) 2FAN  | 36,508 | 9.97 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC38-CD(A)  | 38,214 | 10.06 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF36-DA / SC38-CD(A) 2FAN  | 38,214 | 10.06 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF41-DA / SC41-CD(A)  | 41,285 | 10.06 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF41-DA / SC41-CD(A) 2FAN  | 41,285 | 10.06 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF41-DA / SC44-CD(A) 2FAN | 44,014 | 9.98 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF41-DA / SC48-CD(A) 2FAN | 48,109 | 10.21 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF56-DA / SC56-CD(A) 2FAN | 56,298 | 10.20 | 380V/3Ph/50Hz |  
        | SF56-DA / SC60-CD(A) 2FAN | 60,051 | 9.96 | 380V/3Ph/50Hz |  
        
          | 
              คุณลักษณะ Energy Saving / Quiet Operation / Hight Durability / Cooling entire in a short time  ดาวน์โหลด แคตตาล็อค    |  | 
  
    |  | 
      
        | ชื่อรุ่น | ขนาด BTU. | ระบบไฟฟ้า |  
        | CFB-D 09-12  | 9,350-12,500 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | CFB-D 16  | 16,100 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | CFB-D 18  | 18,300 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | CFB-D 20  | 20,000 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | CFB-D 25-28  | 25,800-28,300 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | CFB-D 33-38  | 33,400-38,700 | 220V/1Ph/50Hz |  
        | CFB-D 44-48  | 44,100-48,000 | 220V/1Ph/50Hz |  
        
          | 
            คุณลักษณะ Quaity Built / Energy Saving / Super Quiet Operation / Reduces Power Consumption  ดาวน์โหลด แคตตาล็อค    |  | 
  
    |  | 
      
        | ชื่อรุ่น | ขนาด BTU. | ระบบไฟฟ้า |  
        | CFH-BD 56-63  | 56,200-63,400 | 220V/1Ph/50Hz |  
        
          | 
            คุณลักษณะ Quaity Built / Energy Saving / Super Quiet Operation / Reduces Power Consumption  ดาวน์โหลด แคตตาล็อค    |  |